AéroCote

Argus de l'avion léger d'occasion en Europe — 737 annonces analysées, 57 familles

Baromètre du marché de l'avion léger d'occasion — 2026-11-05

974annonces suivies
741avec prix affiché
738en ligne actuellement
84 / 119nouvelles / retirées sur 30 j
87baisses de prix (méd. −10 %)

Sources : aircontact, aircraft24, aviastock, flugzeugmarkt, occasionair. Pays les plus représentés : Germany (340), France (189), Switzerland (67), United States (62), Poland (54), Italy (47), Spain (30), Austria (26).

familleannoncesprix médian25 %75 %année méd.décote/annouvelles 30 j
Cessna 1724697 600 €72 000 €188 000 €19762.9 %3
Cirrus SR2241280 000 €236 000 €310 000 €20072.9 %3
Beechcraft Bonanza29247 000 €149 000 €298 500 €19872.9 %0
Piper PA-28 (Cherokee/Warrior/Archer/Dakota)2873 000 €59 300 €99 500 €19722.5 %4
Piper PA-28R Arrow25119 000 €100 000 €140 000 €19781.8 %7
Mooney M2024144 200 €100 000 €175 000 €19882.1 %1
Cessna 18223300 000 €160 000 €342 000 €20022.5 %0
Diamond DA62221 060 000 €1 005 000 €1 260 000 €20172.3 %4
Cirrus SR2021184 500 €130 000 €238 500 €20046.9 %0
Aerospool Dynamic16146 750 €128 750 €210 000 €20185.3 %2
Diamond DA4013335 000 €265 000 €410 000 €20083.3 %1
JMB VL313216 800 €190 000 €290 000 €202210.0 %2
Piper PA-46 Malibu/Mirage/M35013775 000 €399 000 €1 250 000 €20073.5 %0
Robin DR40013117 000 €59 000 €165 000 €19943.6 %2
Extra 300/33012252 500 €213 750 €336 750 €20082.5 %3
Robin DR3001245 750 €37 875 €49 900 €19712.6 %2
Piper PA-34 Seneca12282 000 €102 750 €389 375 €19974.7 %2
Beechcraft Baron10189 500 €150 000 €229 000 €19712.1 %0
Bristell10160 000 €149 125 €195 000 €20213.2 %0
Cirrus SR22T / TN9515 000 €439 000 €549 000 €20144.1 %1
Piper PA-18 Super Cub965 000 €55 000 €79 000 €19541.4 %1
Cessna 400/350/TTx (Columbia)8234 500 €200 000 €274 250 €20062.7 %1
Socata TB9/TB10 (Tampico/Tobago)878 000 €67 750 €86 375 €19861.2 %0
Cessna 4218349 500 €290 000 €370 000 €19800.9 %0
Cessna 2108270 000 €241 750 €302 500 €19791.1 %1

Prix demandés, pas prix de vente. Décote : variation annuelle de la cote modèle à heures égales, autour de l'année médiane de la famille.