Baromètre du marché de l'avion léger d'occasion — 2026-11-05
974annonces suivies
741avec prix affiché
738en ligne actuellement
84 / 119nouvelles / retirées sur 30 j
87baisses de prix (méd. −10 %)
Sources : aircontact, aircraft24, aviastock, flugzeugmarkt, occasionair. Pays les plus représentés : Germany (340), France (189), Switzerland (67), United States (62), Poland (54), Italy (47), Spain (30), Austria (26).
| famille | annonces | prix médian | 25 % | 75 % | année méd. | décote/an | nouvelles 30 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna 172 | 46 | 97 600 € | 72 000 € | 188 000 € | 1976 | 2.9 % | 3 |
| Cirrus SR22 | 41 | 280 000 € | 236 000 € | 310 000 € | 2007 | 2.9 % | 3 |
| Beechcraft Bonanza | 29 | 247 000 € | 149 000 € | 298 500 € | 1987 | 2.9 % | 0 |
| Piper PA-28 (Cherokee/Warrior/Archer/Dakota) | 28 | 73 000 € | 59 300 € | 99 500 € | 1972 | 2.5 % | 4 |
| Piper PA-28R Arrow | 25 | 119 000 € | 100 000 € | 140 000 € | 1978 | 1.8 % | 7 |
| Mooney M20 | 24 | 144 200 € | 100 000 € | 175 000 € | 1988 | 2.1 % | 1 |
| Cessna 182 | 23 | 300 000 € | 160 000 € | 342 000 € | 2002 | 2.5 % | 0 |
| Diamond DA62 | 22 | 1 060 000 € | 1 005 000 € | 1 260 000 € | 2017 | 2.3 % | 4 |
| Cirrus SR20 | 21 | 184 500 € | 130 000 € | 238 500 € | 2004 | 6.9 % | 0 |
| Aerospool Dynamic | 16 | 146 750 € | 128 750 € | 210 000 € | 2018 | 5.3 % | 2 |
| Diamond DA40 | 13 | 335 000 € | 265 000 € | 410 000 € | 2008 | 3.3 % | 1 |
| JMB VL3 | 13 | 216 800 € | 190 000 € | 290 000 € | 2022 | 10.0 % | 2 |
| Piper PA-46 Malibu/Mirage/M350 | 13 | 775 000 € | 399 000 € | 1 250 000 € | 2007 | 3.5 % | 0 |
| Robin DR400 | 13 | 117 000 € | 59 000 € | 165 000 € | 1994 | 3.6 % | 2 |
| Extra 300/330 | 12 | 252 500 € | 213 750 € | 336 750 € | 2008 | 2.5 % | 3 |
| Robin DR300 | 12 | 45 750 € | 37 875 € | 49 900 € | 1971 | 2.6 % | 2 |
| Piper PA-34 Seneca | 12 | 282 000 € | 102 750 € | 389 375 € | 1997 | 4.7 % | 2 |
| Beechcraft Baron | 10 | 189 500 € | 150 000 € | 229 000 € | 1971 | 2.1 % | 0 |
| Bristell | 10 | 160 000 € | 149 125 € | 195 000 € | 2021 | 3.2 % | 0 |
| Cirrus SR22T / TN | 9 | 515 000 € | 439 000 € | 549 000 € | 2014 | 4.1 % | 1 |
| Piper PA-18 Super Cub | 9 | 65 000 € | 55 000 € | 79 000 € | 1954 | 1.4 % | 1 |
| Cessna 400/350/TTx (Columbia) | 8 | 234 500 € | 200 000 € | 274 250 € | 2006 | 2.7 % | 1 |
| Socata TB9/TB10 (Tampico/Tobago) | 8 | 78 000 € | 67 750 € | 86 375 € | 1986 | 1.2 % | 0 |
| Cessna 421 | 8 | 349 500 € | 290 000 € | 370 000 € | 1980 | 0.9 % | 0 |
| Cessna 210 | 8 | 270 000 € | 241 750 € | 302 500 € | 1979 | 1.1 % | 1 |
Prix demandés, pas prix de vente. Décote : variation annuelle de la cote modèle à heures égales, autour de l'année médiane de la famille.